病院概要
キリストの愛と確かな医療をもって心と体のいやしをめざします。
指標(令和5年度)
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
年齢 区分 |
患者数 |
---|---|
0~ | 170 |
10~ | 13 |
20~ | 59 |
30~ | 199 |
40~ | 176 |
50~ | 136 |
60~ | 150 |
70~ | 291 |
80~ | 273 |
90~ | 110 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 11 | 19.73 | 17.38 | 0 | 86.18 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 11 | 13.27 | 13.52 | 0 | 74.73 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | ‐ | 3.13 | 4.73 | ‐ | ‐ |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | ‐ | 23.71 | 20.6 | ‐ | ‐ |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | ‐ | 20.83 | 13.99 | ‐ | ‐ |
循環器内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 97 | 3.73 | 4.57 | 0 | 68.09 |
050130xx9900x0 | 心不全 | 42 | 17.17 | 17.38 | 0 | 81.05 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 21 | 7.43 | 4.26 | 0 | 71.95 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 16 | 5.88 | 3.05 | 18.75 | 75.25 |
161020xxxxx00x | 体温異常 | 13 | 14.69 | 6.6 | 7.69 | 73.15 |
循環器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
消化器内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 37 | 1.35 | 2.61 | 0 | 62.32 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 11 | 12.64 | 8.75 | 0 | 79.18 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | ‐ | 9.4 | 7.58 | ‐ | ‐ |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | ‐ | 3.25 | 7.63 | ‐ | ‐ |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | ‐ | 6.33 | 5.64 | ‐ | ‐ |
消化器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
内視鏡的結腸ポリープ切除での入院が多数ありますが、地域包括ケア病棟での入院もあるため、上記DPC入院患者数は対象患者の全てではありません。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 33 | 13.09 | 9.88 | 0 | 60.67 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 18 | 1.39 | 2.61 | 0 | 71.44 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 16 | 3.88 | 4.55 | 0 | 67.19 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | ‐ | 8.11 | 6.87 | ‐ | ‐ |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | ‐ | 9 | 4.18 | ‐ | ‐ |
外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
整形外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 22 | 48.32 | 25.5 | 9.09 | 85.91 |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | ‐ | 8.4 | 5.23 | ‐ | ‐ |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | ‐ | 5.8 | 4.76 | ‐ | ‐ |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | ‐ | 16.4 | 18.32 | ‐ | ‐ |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 | ‐ | 15.5 | 14.07 | ‐ | ‐ |
整形外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
産婦人科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 67 | 9.1 | 9.34 | 0 | 34.61 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 46 | 10.09 | 9.23 | 0 | 47.26 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 42 | 1.05 | 2.43 | 0 | 35.71 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 31 | 2.77 | 2.78 | 0 | 44.65 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 27 | 6.96 | 6 | 0 | 39.93 |
産婦人科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
「胎児及び胎児付属物の異常」…帝王切開。
小児科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 115 | 5.44 | 6.07 | 3.48 | 0 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) | 26 | 6.92 | 11.01 | 19.23 | 0 |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 22 | 6.32 | 8.19 | 13.64 | 0 |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) | ‐ | 14 | – | ‐ | ‐ |
14031xx199001x | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) | ‐ | 1 | 12.47 | ‐ | ‐ |
小児科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 8 |
大腸癌 | ‐ | ‐ | ‐ | 10 | ‐ | ‐ | 1 | 8 |
乳癌 | 21 | 37 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 6,8 |
肺癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 8 |
肝癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
※病期分類基準 1=UICC TNM分類 2=癌取扱い規約
※10症例未満はハイフンで表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | – | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 80 | 1.59 | 1.34 | 0 | 69.74 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 16 | 1.63 | 2.31 | 0 | 68.25 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 15 | 0.33 | 1 | 0 | 58.4 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 10 | 4.3 | 8.1 | 0 | 74.9 |
循環器内科で行った手術件数の多い順に上位4術式について記載しております。
他科での入院加療後、緊急で循環器内科の手術を行った患者様は上記患者数に含まれておりません。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 63 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.6 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
消化器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 26 | 1.12 | 12.23 | 0 | 62.73 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 20 | 1.4 | 5.7 | 0 | 65.7 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 14 | 1.64 | 7.29 | 0 | 59.64 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 10 | 1 | 1.7 | 0 | 59.2 |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | – | – | – | – | – |
外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 27 | 4.04 | 44.07 | 7.41 | 85.33 |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(膝蓋骨) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
整形外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております
※10症例未満はハイフンで表示しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 55 | 2.47 | 7.05 | 0 | 34.67 |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 42 | 0.05 | 0 | 0 | 35.71 |
K877 | 子宮全摘術 | 38 | 1 | 8.68 | 0 | 49.82 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 33 | 1.39 | 7.27 | 0 | 34.27 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 30 | 0.93 | 5.03 | 0 | 40.5 |
産婦人科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 11 | 0 | 5.18 | 18.18 | 0 |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 10 | 0 | 5.6 | 10 | 0 |
小児科での施行手術は上記2種のみです。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
※10症例未満はハイフンで表示しております。
上記の傷病は、いずれも一般に、手術や処置などの医療行為に伴って合併症として発症することが多いとされるものです。
※日常生活の中で発症する場合もあります。合併症は、起こさないようにどんなに注意を払っても、日常生活や治療に伴って一定の確率で不可避的に発生するものであると言われています。当院では、万一合併症が発生した場合でも迅速に対応できるよう努めております。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率(%) |
---|---|---|
311 | 306 | 98.39 |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率(%) |
---|---|---|
254 | 156 | 61.42 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%) |
---|---|---|
82 | 52 | 63.41 |
更新履歴
- 2024.09.29
- 令和5年度を公開
入院治療をお受けになられた0歳から90歳を超えられる患者さまの年齢層別の数を表示しております。
社会と地域の高齢化を反映して、当院の入院患者さまは70歳代、80歳代が多く、全体の約35%を占めています。30歳代は、産科(出産)の患者さまが多く、令和5年度の年間分娩件数は477件でした。また分娩数に比例して新生児「0~」の数が多くなっております。
※正常分娩と緩和ケアの患者さまは、DPC対象外症例のため上記の数から除外されております。