病院概要
キリストの愛と確かな医療をもって心と体のいやしをめざします。
指標(令和4年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢 区分 |
患者数 |
---|---|
0~ | 130 |
10~ | – |
20~ | 91 |
30~ | 197 |
40~ | 213 |
50~ | 159 |
60~ | 134 |
70~ | 275 |
80~ | 319 |
90~ | 164 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 12 | 29.17 | 13.61 | 0 | 84.92 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 11 | 29.64 | 21.11 | 9.09 | 88.73 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | – | – | 14.28 | – | – | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | – | – | 4.79 | – | – | |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | – | – | 5.11 | – | – |
内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
循環器内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 102 | 3.6 | 4.65 | 0.98 | 69.64 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 38 | 28.58 | 17.54 | 5.26 | 88.05 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 27 | 4.33 | 3.04 | 0 | 76.37 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 21 | 15.48 | 13.61 | 4.76 | 82.71 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 15 | 6 | 4.26 | 6.67 | 69 |
循環器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
消化器内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 51 | 1.65 | 2.64 | 1.96 | 66.59 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 13 | 6.38 | 7.79 | 0 | 61.38 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | – | – | 7.63 | – | – | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | – | – | 8.76 | – | – | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | – | – | 9 | – | – |
消化器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
内視鏡的結腸ポリープ切除での入院が多数ありますが、地域包括ケア病棟での入院もあるため、上記DPC入院患者数は対象患者の全てではありません。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 28 | 12.75 | 9.99 | 0 | 65.29 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 24 | 5.42 | 4.59 | 0 | 75.29 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 | 12 | 4.17 | 3.66 | 0 | 59 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | – | – | 6.93 | – | – | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | – | – | 21.11 | – | – |
外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
整形外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 24 | 46.96 | 26.42 | 16.67 | 84.25 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | – | – | 5.37 | – | – | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 | – | – | 4.57 | – | – | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | – | – | 20.09 | – | – | |
160820xx99xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 | – | – | 18.57 | – | – |
整形外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
産婦人科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 71 | 9.41 | 9.38 | 0 | 34.41 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 58 | 1 | 2.45 | 0 | 35.45 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 54 | 10.48 | 9.27 | 0 | 45.59 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 31 | 6.74 | 6.04 | 0 | 43.9 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 30 | 4 | 5.98 | 0 | 43.43 |
産婦人科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
「胎児及び胎児付属物の異常」…帝王切開。
小児科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 86 | 4.71 | 6.13 | 3.49 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) | 34 | 7.62 | 10.92 | 8.82 | 0 | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | – | – | 7.94 | – | – | |
140010x297x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) | – | – | 14.82 | – | – | |
14044xxx99x0xx | 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 | – | – | 5.83 | – | – |
小児科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位4疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | 41 | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※病期分類基準 1=UICC TNM分類 2=癌取扱い規約
※10症例未満はハイフンで表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 73 | 1.3 | 1.47 | 1.37 | 69.88 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 28 | 0.86 | 1.29 | 0 | 68.5 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 15 | 2.33 | 4.67 | 6.67 | 69.13 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 11 | 1.45 | 4.82 | 0 | 80.64 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | – | – | – | – | – |
循環器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
他科での入院加療後、緊急で循環器内科の手術を行った患者様は上記患者数に含まれておりません。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 50 | 0.42 | 0.42 | 4 | 67 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上)★短期ダミー要 | – | – | – | – | – |
消化器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 20 | 1 | 12.25 | 0 | 63.55 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 17 | 1.06 | 3.88 | 0 | 77.88 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 14 | 2.36 | 7.64 | 0 | 57.93 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 12 | 0.83 | 5.25 | 0 | 58.92 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | – | – | – | – | – |
外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 21 | 3.14 | 39.19 | 14.29 | 84.76 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | – | – | – | – | – | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | – | – | – | – | – | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | – | – | – | – | – | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(その他) | – | – | – | – | – |
整形外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております
※10症例未満はハイフンで表示しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 64 | 1.22 | 7.58 | 0 | 34.45 | |
K877 | 子宮全摘術 | 48 | 1.19 | 8.54 | 0 | 47.6 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.08 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 36 | 0.94 | 4.83 | 0 | 44.08 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 27 | 0.96 | 1.96 | 0 | 46.67 |
産婦人科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
※10症例未満はハイフンで表示しております。
上記の傷病は、いずれも一般に、手術や処置などの医療行為に伴って合併症として発症することが多いとされるものです。
※日常生活の中で発症する場合もあります。合併症は、起こさないようにどんなに注意を払っても、日常生活や治療に伴って一定の確率で不可避的に発生するものであると言われています。当院では、万一合併症が発生した場合でも迅速に対応できるよう努めております。
更新履歴
- 2023.09.19
- 令和4年度を公開
入院治療をお受けになられた0歳から90歳を超えられる患者さまの年齢層別の数を表示しております。
社会と地域の高齢化を反映して、当院の入院患者さまは70歳代、80歳代が多く、全体の約35%を占めています。30歳代は、産科(出産)の患者さまが多く、令和4年度の年間分娩件数は427件でした。また分娩数に比例して新生児「0~」の数が多くなっております。
※正常分娩と緩和ケアの患者さまは、DPC対象外症例のため上記の数から除外されております。