病院概要
キリストの愛と確かな医療をもって心と体のいやしをめざします。
指標(令和3年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 149 | 14 | 74 | 236 | 215 | 144 | 176 | 312 | 295 | 153 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 11 | 14.82 | 20.57 | 0 | 87 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | – | – | 4.92 | – | – | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | – | – | 14.41 | – | – | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 | – | – | 5.37 | – | – | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | – | – | 13.14 | – | – |
循環器内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 98 | 3.79 | 4.79 | 0 | 66.06 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 49 | 24.31 | 17.35 | 6.12 | 84.82 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 35 | 4.63 | 3.06 | 2.86 | 71.51 | |
050070xx9900xx | 頻脈性不整脈 | 22 | 4.91 | 6.85 | 4.55 | 72.86 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 20 | 18.4 | 13.14 | 5 | 79.75 |
循環器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
消化器内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 79 | 1.87 | 2.65 | 1.27 | 67.54 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 11 | 9.18 | 8.74 | 0 | 64.36 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 | – | – | 5.53 | – | – | |
060350xx99x00x | 急性膵炎 | – | – | 10.64 | – | – | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | – | – | 9.62 | – | – |
消化器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
当院消化器内科の医師は内科の診療も行ないますので、肺炎での入院件数が多くなっております。
内視鏡的結腸ポリープ切除での入院が多数ありますが、地域包括ケア病棟での入院もあるため、上記DPC入院患者数は対象患者の全てではありません。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 19 | 13.95 | 10.15 | 5.26 | 67.89 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 18 | 9.06 | 7.11 | 0 | 56.83 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 17 | 6.94 | 4.74 | 0 | 72.35 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 12 | 6.17 | 6.25 | 0 | 61 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 | 11 | 7.64 | 3.94 | 0 | 66.73 |
外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
整形外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 29 | 46.31 | 25.32 | 13.79 | 87 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | – | – | 5.99 | – | – | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | – | – | 4.99 | – | – | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | – | – | 19.34 | – | – | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | – | – | 14.64 | – | – |
整形外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
産婦人科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 70 | 9.99 | 9.39 | 1.43 | 34.26 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 66 | 2.83 | 2.87 | 0 | 41.18 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 60 | 1.05 | 2.44 | 0 | 36.38 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 44 | 10.68 | 9.46 | 0 | 44.95 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 31 | 4.1 | 6.04 | 0 | 43.42 |
産婦人科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
「胎児及び胎児付属物の異常」…帝王切開。
小児科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 97 | 5.42 | 6.13 | 2.06 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | 31 | 7.94 | 11.01 | 6.45 | 0 | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | – | – | 7.78 | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | – | – | 13.07 | – | – | |
140010x297x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | – | – | 14.62 | – | – |
小児科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位4疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7,8 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | 22 | 10 | – | – | – | 1 | 7,8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※病期分類基準 1=UICC TNM分類 2=癌取扱い規約
※10症例未満はハイフンで表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 15 | 18.13 | 86.47 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 10 | 12.8 | 27.6 | 0 | 73.3 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – |
内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 79 | 1.19 | 1.75 | 0 | 68.33 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 17 | 1.82 | 2.06 | 0 | 76.82 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 17 | 1.12 | 1.29 | 0 | 58.35 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 10 | 5.4 | 10 | 0 | 81.7 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | – | – | – | – | – |
循環器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
他科での入院加療後、緊急で循環器内科の手術を行った患者様は上記患者数に含まれておりません。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 75 | 0.64 | 1.65 | 2.67 | 67.11 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – |
消化器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 2.13 | 4.77 | 0 | 58.5 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 16 | 1 | 12.75 | 6.25 | 67.31 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 12 | 1.58 | 8.5 | 8.33 | 71.92 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 10 | 1.4 | 9.8 | 0 | 82.1 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | – | – | – | – | – |
外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 32 | 3.75 | 39.81 | 15.62 | 87.94 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 10 | 2.2 | 31.4 | 0 | 78.2 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | – | – | – | – | – | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨) | – | – | – | – | – | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | – | – | – | – | – |
整形外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております
※10症例未満はハイフンで表示しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他) | 60 | 0.98 | 1 | 0 | 40.63 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 58 | 1.28 | 8.17 | 1.72 | 34.55 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 53 | 0 | 0.04 | 0 | 36.25 | |
K877 | 子宮全摘術 | 41 | 1 | 8.9 | 0 | 47.27 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 38 | 0.89 | 8.34 | 2.63 | 33.63 |
産婦人科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
※10症例未満はハイフンで表示しております。
上記の傷病は、いずれも一般に、手術や処置などの医療行為に伴って合併症として発症することが多いとされるものです。
※日常生活の中で発症する場合もあります。合併症は、起こさないようにどんなに注意を払っても、日常生活や治療に伴って一定の確率で不可避的に発生するものであると言われています。当院では、万一合併症が発生した場合でも迅速に対応できるよう努めております。
更新履歴
- 2022.09.20
- 令和3年度を公開
入院治療をお受けになられた0歳から90歳を超えられる患者さまの年齢層別の数を表示しております。
社会と地域の高齢化を反映して、当院の入院患者さまは70歳代、80歳代が多く、全体の約35%を占めています。30歳代は、産科(出産)の患者さまが多く、令和3年度の年間分娩件数は487件でした。また分娩数に比例して新生児「0~」の数が多くなっております。
※正常分娩と緩和ケアの患者さまは、DPC対象外症例のため上記の数から除外されております。