病院概要
キリストの愛と確かな医療をもって心と体のいやしをめざします。
指標(令和2年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 100 | 9 | 55 | 229 | 242 | 152 | 158 | 357 | 372 | 149 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 13 | 18.15 | 13.00 | 7.69 | 78.92 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | – | – | 20.51 | – | – | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | – | – | 13.93 | – | – | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | – | – | 2.66 | – | – | |
040100xxxxx00x | 喘息 | – | – | 6.46 | – | – |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 102 | 4.69 | 4.95 | 0 | 70.02 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 53 | 23.7 | 17.23 | 3.77 | 83.62 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 48 | 7.08 | 3.07 | 4.17 | 76.73 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 31 | 8.84 | 4.44 | 0 | 72.06 | |
050070xx9900xx | 頻脈性不整脈 | 20 | 8.35 | 7.09 | 0 | 79.1 |
循環器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 90 | 1.63 | 2.66 | 0 | 65.87 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 13 | 3.92 | 7.74 | 0 | 72.38 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 12 | 13.58 | 9.53 | 0 | 75.75 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | – | – | 7.71 | – | – | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | – | – | 20.51 | – | – |
消化器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
当院消化器内科の医師は内科の診療も行ないますので、肺炎での入院件数が多くなっております。
内視鏡的結腸ポリープ切除での入院が多数ありますが、地域包括ケア病棟での入院もあるため、上記DPC入院患者数は対象患者の全てではありません。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 24 | 12.17 | 10.30 | 0 | 61.54 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 | 16 | 5.75 | 4.15 | 0 | 52.13 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 13 | 5.54 | 6.41 | 0 | 66 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 12 | 19.58 | 16.19 | 0 | 73.75 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 10 | 4.4 | 4.86 | 0 | 71.5 |
外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 14 | 38.21 | 25.09 | 7.14 | 85.36 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | – | – | 18.81 | – | – | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | – | – | 6.19 | – | – | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | – | – | 5.18 | – | – | |
160820xx01xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 | – | – | 19.53 | – | – |
整形外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 64 | 1.02 | 2.42 | 0 | 35.84 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 64 | 11.34 | 9.45 | 0 | 33.86 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 43 | 3.84 | 6.10 | 0 | 44.98 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 40 | 3 | 2.93 | 0 | 41.48 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 36 | 11.5 | 9.57 | 0 | 44.69 |
産婦人科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
「胎児及び胎児付属物の異常」…帝王切開。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 66 | 5.02 | 6.13 | 6.06 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | 29 | 7.59 | 11.19 | 6.9 | 0 | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | – | – | 8.37 | – | – | |
14031xx19900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) | – | – | 8.14 | – | – |
小児科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位4疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | – | 16 | – | – | 1 | 8 |
乳癌 | 21 | 24 | 11 | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※病期分類基準 1=UICC TNM分類 2=癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 18 | 17.61 | 83.78 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 90 | 1.8 | 2.64 | 0 | 70.46 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 21 | 6.62 | 4.48 | 0 | 76.38 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 15 | 0.8 | 3.6 | 0 | 68.67 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 14 | 3.5 | 6.29 | 14.29 | 76.79 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 13 | 2.15 | 23.15 | 15.38 | 80 |
循環器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
他科での入院加療後、緊急で循環器内科の手術を行った患者様は上記患者数に含まれておりません。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 90 | 1.12 | 0.63 | 0 | 65.77 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 13 | 4.92 | 8 | 0 | 72.54 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K6535 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | – | – | – | – | – | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | – | – | – | – | – |
消化器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。※10症例未満はハイフンで表示しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | 2.41 | 5.36 | 0 | 69.55 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | 19 | 1 | 11.37 | 0 | 62.37 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 17 | 0.82 | 6.82 | 0 | 59.35 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | – | – | – | – | – | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | – | – | – | – | – |
外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 18 | 3.67 | 34.33 | 5.56 | 85.5 | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | 11 | 2.45 | 14.91 | 0 | 64.36 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | – | – | – | – | – | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | – | – | – | – | – | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(膝蓋骨) | – | – | – | – | – |
整形外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております
※10症例未満はハイフンで表示しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 64 | 0 | 0.02 | 0 | 35.84 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 52 | 1 | 9.42 | 0 | 34.38 | |
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他) | 38 | 1 | 1 | 0 | 41.58 | |
K8732 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術(その他) | 33 | 0.97 | 1 | 0 | 44.61 | |
K877 | 子宮全摘術 | 31 | 1.03 | 10.16 | 0 | 45.71 |
産婦人科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
※10症例未満はハイフンで表示しております。
上記の傷病は、いずれも一般に、手術や処置などの医療行為に伴って合併症として発症することが多いとされるものです。
※日常生活の中で発症する場合もあります。合併症は、起こさないようにどんなに注意を払っても、日常生活や治療に伴って一定の確率で不可避的に発生するものであると言われています。当院では、万一合併症が発生した場合でも迅速に対応できるよう努めております。
更新履歴
- 2021.09.30
- 令和2年度を公開
入院治療をお受けになられた0歳から90歳を超えられる患者さまの年齢層別の数を表示しております。
社会と地域の高齢化を反映して、当院の入院患者さまは70歳代、80歳代が多く、全体の約40%を占めています。30歳代は、産科(出産)の患者さまが多く、令和2年度の年間分娩件数は390件でした。また分娩数に比例して新生児「0~」の数が多くなっております。
※正常分娩と緩和ケアの患者さまは、DPC対象外症例のため上記の数から除外されております。