病院概要
キリストの愛と確かな医療をもって心と体のいやしをめざします。
指標(令和元年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 100 | 9 | 88 | 252 | 236 | 190 | 215 | 388 | 397 | 158 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 28.32 | 20.84 | 10.53 | 88.26 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 12 | 26.67 | 12.58 | 16.67 | 71.17 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | – | – | – | – | – | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | – | – | – | – | – | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | – | – | – | – | – |
内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
呼吸器疾患の患者さまが多く特に肺炎、誤嚥性肺炎の疾患が多く入院されます。
呼吸器疾患の患者さまが多く特に肺炎、誤嚥性肺炎の疾患が多く入院されます。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 95 | 5.16 | 5.02 | 0 | 69.29 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 3.33 | 3.01 | 0 | 72.15 | |
050130xx99000x | 心不全 | 33 | 26.97 | 17.71 | 9.09 | 87.27 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 | 27 | 5.48 | 7.56 | 3.7 | 70.85 | |
050130xx9901xx | 心不全 | 26 | 25.88 | 19.44 | 19.23 | 81.31 |
循環器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 113 | 1.63 | 2.63 | 0 | 69.74 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 14.14 | 9.79 | 0 | 80.91 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 6 | 7.42 | 0 | 67 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | – | – | – | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | – | – | – | – | – |
消化器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
当院消化器内科の医師は内科の診療も行ないますので、肺炎での入院件数が多くなっております。
内視鏡的結腸ポリープ切除での入院が多数ありますが、地域包括ケア病棟での入院となりますので、上記DPC入院患者数には含まれておりません。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 6.04 | 7.13 | 0 | 61.4 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 14 | 9 | 4.85 | 0 | 68 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 12 | 9.83 | 10.34 | 0 | 54.42 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | – | – | – | – | – | |
060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | – | – | – | – | – |
外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 23 | 45.61 | 25.94 | 13.04 | 84.96 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | – | – | – | – | – | |
160850xx01xx0x | 足関節・足部の骨折、脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 定義副傷病 なし | – | – | – | – | – | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | – | – | – | – | – | |
070350xx99x0xx | 椎間板変性、ヘルニア | – | – | – | – | – | |
160820xx99xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 | – | – | – | – | – |
整形外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位6疾患を示しております。(5位が同患者数で2件あったため、合計6件を表示しております)
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 63 | 11.46 | 9.66 | 0 | 34.78 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 61 | 2.93 | 2.90 | 0 | 40.51 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 59 | 3.76 | 6.09 | 0 | 44.76 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 51 | 1.2 | 2.51 | 0 | 34.8 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 45 | 10.29 | 8.65 | 0 | 69.42 |
産婦人科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
「胎児及び胎児付属物の異常」…帝王切開。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 71 | 4.2 | 6.17 | 5.63 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 20 | 8.85 | 11.16 | 10 | 0 | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | – | – | – | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | – | – | – | – | – | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 | – | – | – | – | – | |
140010x197x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | – | – | – | – | – | |
14031xx19900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) | – | – | – | – | – |
小児科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位7疾患を示しております。(4位、5位が同患者数であった為、合計7件を表示しております)
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | 13 | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7.8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
がんの患者さまの進行程度を示した表となります。※10症例以下はハイフンで表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 15.36 | 58.18 |
中等症 | 33 | 16.91 | 77.61 |
重症 | 11 | 13.09 | 80.82 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
※10症例以下はハイフンで表示しております。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
※10症例以下はハイフンで表示しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
総合内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 10 | 19.3 | 56 | 0 | 72.2 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – |
総合内科で行った手術件数の多い順に記載しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 75 | 1.15 | 3.03 | 0 | 70.24 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 19 | 2.63 | 5.84 | 0 | 72.68 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 19 | 0.68 | 1.32 | 0 | 64.74 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 10 | 5.1 | 6.5 | 0 | 74.9 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | – | – | – | – | – |
循環器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
他科での入院加療後、緊急で循環器内科の手術を行った患者様は上記患者数に含まれておりません。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 120 | 0.67 | 0.54 | 0 | 69.6 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 22 | 1.73 | 11.6 | 22 | 81.8 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | – | – | – | – | – | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | – | – | – | – | – |
消化器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
大腸ポリープや大腸粘膜内にとどまった早期の大腸にできた腫瘍に対し、内視鏡を使って行われる手術が多く、通常は入院当日に内視鏡手術を行い、翌日には退院します。早期がんの発見につながります。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 1.76 | 4.58 | 0 | 62.09 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 15 | 0.87 | 6.93 | 0 | 64.93 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 10 | 8.2 | 3.3 | 0 | 73 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | – | – | – | – | – | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | – | – | – | – | – |
外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 21 | 2.52 | 41.76 | 9.52 | 84.43 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | – | – | – | – | – | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | – | – | – | – | – | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | – | – | – | – | – | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(膝蓋骨) | – | – | – | – | – | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(足) | – | – | – | – | – |
整形外科で行った手術件数の多い順に上位6術式について記載しております。
(3位が同患者数で4件あったため、合計6件を表示しております)
※10症例以下はハイフンで表示しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 58 | 0.98 | 1.05 | 0 | 40.55 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 58 | 1.21 | 9.67 | 0 | 34.86 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 50 | 0.12 | 0.02 | 0 | 34.78 | |
K873 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 45 | 0.96 | 1 | 0 | 43.84 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 36 | 0.94 | 1.72 | 0 | 44.33 |
産婦人科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | – | – | – | – | – | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | – | – | – | – | – |
小児科で行った手術件数の2術式を表示しております。※10症例以下ですのでハイフンで表示しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
※10症例以下はハイフンで表示しております。
上記の傷病は、いずれも一般に、手術や処置などの医療行為に伴って合併症として発症することが多いとされるものです。※日常生活の中で発症する場合もあります。合併症は、起こさないようにどんなに注意を払っても、日常生活や治療に伴って一定の確率で不可避的に発生するものであると言われています。当院では、万一合併症が発生した場合でも迅速に対応できるよう努めております。
更新履歴
- 2020.9.03
- 令和元年度を公開
「入院治療をお受けになられた0歳から90歳を超えられる患者さまの年齢層の数を表示しております。
社会と地域の高齢化を反映して、当院の入院患者さまは70歳代、80歳代が多く、全体の約38.6%を占めています。30歳代は、産科(出産)の患者さまが多く、令和元年の年間分娩件数は410件でした。また分娩数に比例して新生児「0~」の数が多くなっております。
※正常分娩と緩和ケアの患者さまは、DPC対象外症例のため上記の数から除外されております。