病院概要
キリストの愛と確かな医療をもって心と体のいやしをめざします。
指標(令和6年度)
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 25 | 26.8 | 16.40 | 4 | 89.36 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 16 | 21.19 | 13.66 | 0 | 85.31 |
040100xxxxx00x | 喘息 | – | – | 6.38 | – | – |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | – | – | 20.78 | – | – |
050130xx9900x0 | 心不全 | – | – | 17.33 | – | – |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | – | – | 5.55 | – | – |
循環器内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 | 74 | 3.7 | 4.47 | 0 | 68.3 |
050130xx9900x0 | 心不全 | 29 | 28.07 | 17.33 | 0 | 83.31 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 23 | 7.04 | 4.18 | 0 | 77.13 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 21 | 8.52 | 3.07 | 0 | 74.05 |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 16 | 20.44 | 16.40 | 18.75 | 83.25 |
循環器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
消化器内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 92 | 1.62 | 2.57 | 0 | 63.68 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 16 | 14.31 | 8.88 | 0 | 80.44 |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 10 | 8.6 | 6.39 | 0 | 64.2 |
060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | – | – | 3.73 | – | – |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | – | – | 7.60 | – | – |
消化器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
内視鏡的結腸ポリープ切除での入院が多数ありますが、地域包括ケア病棟での入院もあるため、上記DPC入院患者数は対象患者の全てではありません。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 32 | 13.81 | 9.77 | 0 | 62.25 |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 | 13 | 10.38 | 7.05 | 0 | 70.46 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 12 | 11.17 | 4.54 | 0 | 70.67 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | – | – | 5.32 | – | – |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | – | – | 6.48 | – | – |
090010xx97x4xx | 乳房の悪性腫瘍 | – | – | 7.23 | – | – |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 | – | – | 3.94 | – | – |
外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
整形外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 24 | 48.83 | 25.29 | 20.83 | 85.75 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | – | – | 19.16 | – | – |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | – | – | 14.04 | – | – |
160760xx02xxxx | 前腕の骨折 | – | – | 3.06 | – | – |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 | – | – | 5.95 | – | – |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 | – | – | 3.94 | – | – |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 | – | – | 13.56 | – | – |
160820xx01xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 | – | – | 28.71 | – | – |
160820xx99xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 | – | – | 18.22 | – | – |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | – | – | 17.84 | – | – |
整形外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
産婦人科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 50 | 1.22 | 2.44 | 0 | 35.22 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 48 | 8.79 | 9.40 | 0 | 34.38 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 42 | 10.5 | 9.20 | 0 | 48.55 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 28 | 7.04 | 5.97 | 0 | 48.11 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 25 | 5.28 | 5.88 | 0 | 44.08 |
産婦人科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
「胎児及び胎児付属物の異常」…帝王切開。
小児科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 94 | 4.90 | 6.11 | 7.45 | 0 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) | 19 | 8.68 | 11.83 | 0 | 0 |
070590xx99x0xx | 血管腫、リンパ管腫 | – | – | 5.73 | – | – |
130120xxxxx00x | 血液疾患(その他) | – | – | 9.17 | – | – |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | – | – | 7.97 | – | – |
小児科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | – | – | 15 | – | 1 | 7,8 |
乳癌 | 21 | 21 | 15 | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 |
※病期分類基準 1=UICC TNM分類 2=癌取扱い規約
※10症例未満はハイフンで表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | – | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 68 | 1.1 | 1.79 | 0 | 68.93 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 16 | 3.19 | 9.38 | 0 | 75.25 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | – | – | – | – | – |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | – | – | – | – | – |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – |
循環器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
他科での入院加療後、緊急で循環器内科の手術を行った患者様は上記患者数に含まれておりません。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 92 | 0.26 | 0.52 | 0 | 63.97 |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 14 | 1 | 6.5 | 0 | 62.64 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 11 | 1.73 | 11.64 | 0 | 79.91 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | – | – | – | – | – |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | – | – | – | – | – |
消化器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 24 | 1.33 | 11.54 | 0 | 65.5 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 19 | 2.32 | 6 | 0 | 68.68 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 13 | 1.85 | 6.38 | 0 | 65.31 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 (左右確認) | 10 | 5.2 | 5.9 | 0 | 72.2 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | – | – | – | – | – |
外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 24 | 5.17 | 39.79 | 25 | 83.08 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | – | – | – | – | – |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | – | – | – | – | – |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | – | – | – | – | – |
K047-3 | 超音波骨折治療法 | – | – | – | – | – |
整形外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております
※10症例未満はハイフンで表示しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 48 | 0.19 | 0 | 0 | 35.21 |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 45 | 1.58 | 7 | 0 | 34.2 |
K877 | 子宮全摘術 | 42 | 1 | 8.29 | 0 | 51.02 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 28 | 0.96 | 5.07 | 0 | 48.11 |
K863-3 | 子宮鏡下子宮内膜焼灼術 | 22 | 1.36 | 1.32 | 0 | 46.59 |
産婦人科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
※10症例未満はハイフンで表示しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
※10症例未満はハイフンで表示しております。
上記の傷病は、いずれも一般に、手術や処置などの医療行為に伴って合併症として発症することが多いとされるものです。
※日常生活の中で発症する場合もあります。合併症は、起こさないようにどんなに注意を払っても、日常生活や治療に伴って一定の確率で不可避的に発生するものであると言われています。当院では、万一合併症が発生した場合でも迅速に対応できるよう努めております。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率(%) |
---|---|---|
286 | 282 | 98.6 |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率(%) |
---|---|---|
308 | 155 | 50.32 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%) |
---|---|---|
107 | 67 | 62.62 |
転倒・転落発生率
退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率(‰) |
---|---|---|
17444 | 46 | 2.64 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数 | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率(‰) |
---|---|---|
17444 | 1 | 0.06 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数)(分母) | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率(%) |
---|---|---|
363 | 363 | 100 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
退院患者の在院日数の総和(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率(%) |
---|---|---|
16266 | 20 | 0.12 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合(%) |
---|---|---|
718 | 651 | 90.67 |
身体的拘束の実施率
退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率(%) |
---|---|---|
17444 | 920 | 5.27 |
更新履歴
- 2025.09.29
- 令和6年度を公開
入院治療をお受けになられた0歳から90歳を超えられる患者さまの年齢層別の数を表示しております。
社会と地域の高齢化を反映して、当院の入院患者さまは70歳代、80歳代が多く、全体の約35.6%を占めています。30歳代は、産科(出産)の患者さまが多く、令和6年の年間分娩件数は479件でした。また分娩数に比例して新生児「0~」の数が多くなっております。
※正常分娩と緩和ケアの患者さまは、DPC対象外症例のため上記の数から除外されております。