病院概要

キリストの愛と確かな医療をもって心と体のいやしをめざします。

実績

健康教室や運動教室については、新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催を中止・縮小していたため、件数が少なくなっている時期がございます。

2023年5月~2023年8月
2023年
5月 6月 7月 8月
入院患者数 182 183 198 188
在院患者延数 2101 1859 2134 2121
平均在院日数(※1) 7 5.8 7.0 6.5
出生数 44 36 43 31
外来患者延数 6777 7112 6762 6585
新規外来患者数 274 278 346 290
手術:全身麻酔 22 25 30 23
手術:全身麻酔以外(※2) 31 39 38 44
心臓カテーテル 7 16 4 6
尿・血液等検体検査:入院 7240 6298 7183 7710
尿・血液等検体検査:外来 35971 35608 33915 35332
組織検査(産婦人科・検診含む) 536 584 575 573
超音波検査(産婦人科・検診含む) 1118 1164 1074 1120
投薬:入院(処方箋数) 3698 3794 3691 3894
投薬:外来(院内処方箋数) 345 279 284 334
投薬:薬剤管理指導 528 447 502 470
放射線:一般撮影 789 781 769 715
放射線:透視 9 6 11 9
放射線:MRI 116 111 106 104
放射線:CT 212 224 201 216
リハビリテーション:入院 410 377 419 434
リハビリテーション:外来 607 741 649 597
患者様への食事提供数 5336 4802 5538 5487
チャプレンによる入院患者訪問 77 78 62 87
医療社会相談:新規 34 36 60 44
医療社会相談:継続 2 9 6 10
健康教室:母親学級 19 15 6 11
健康教室:減量教室 0 0 0 0
健康教室:糖尿病教室 5 6 6 0
運動教室:利用者延数 トレーニングルーム 73 62 70 58
運動教室:利用者延数 運動指導 11 12 8 2
運動教室:利用者延数 ストレッチング 89 75 96 85
在宅医療:訪問診療 67 68 76 94
在宅医療:訪問看護 705 800 800 800
在宅医療:訪問リハビリ 158 124 122 126
介護支援:居宅介護支援 58 59 63 64
介護支援:訪問介護 1329 1601 1906 1914

(※1)ホスピス・地域包括ケア・分娩・新生児を除く
(※2)脊椎・胸椎麻酔含む

 

2023年1月~2023年4月
2023年
1月 2月 3月 4月
入院患者数 139 169 182 164
在院患者延数 1,986 2,038 2,143 1967
平均在院日数(※1) 7.2 8.7 6.4 7.6
出生数 27 34 29 38
外来患者延数 6,258 6,579 6,982 6464
新規外来患者数 296 261 272 263
手術:全身麻酔 21 23 33 23
手術:全身麻酔以外(※2) 27 43 43 32
心臓カテーテル 13 11 15 17
尿・血液等検体検査:入院 6,523 7,307 7,194 7212
尿・血液等検体検査:外来 35,182 34,319 37,847 36596
組織検査(産婦人科・検診含む) 476 526 550 491
超音波検査(産婦人科・検診含む) 1,160 1,174 1,324 1087
投薬:入院(処方箋数) 3,381 3,828 4,340 3497
投薬:外来(院内処方箋数) 419 288 327 251
投薬:薬剤管理指導 363 425 465 448
放射線:一般撮影 689 695 749 948
放射線:透視 8 8 12 15
放射線:MRI 112 111 124 109
放射線:CT 223 223 237 210
リハビリテーション:入院 367 427 418 367
リハビリテーション:外来 468 546 665 703
患者様への食事提供数 4,672 5,138 5,430 5019
チャプレンによる入院患者訪問 42 90 66 85
医療社会相談:新規 50 35 49 42
医療社会相談:継続 9 5 7 9
健康教室:母親学級 3 10 9 3
健康教室:減量教室 0 0 0 0
健康教室:糖尿病教室 5 3 4 3
運動教室:利用者延数 トレーニングルーム 37 71 47 76
運動教室:利用者延数 運動指導 9 5 10 9
運動教室:利用者延数 ストレッチング 19 66 91 81
在宅医療:訪問診療 58 50 57 52
在宅医療:訪問看護 636 544 581 601
在宅医療:訪問リハビリ 107 123 137 135
介護支援:居宅介護支援 59 53 52 54
介護支援:訪問介護 1063 1202 1266 1214

(※1)ホスピス・地域包括ケア・分娩・新生児を除く
(※2)脊椎・胸椎麻酔含む

 

2022年9月~2022年12月
2022年
9月 10月 11月 12月
入院患者数 188 188 207 215
在院患者延数 2,420 2,402 2,450 2,344
平均在院日数(※1) 6.7 6.8 7.1 6.3
出生数 44 34 48 39
外来患者延数 6,978 7,443 6,903 7,394
新規外来患者数 335 377 280 299
手術:全身麻酔 36 33 30 25
手術:全身麻酔以外(※2) 49 47 48 57
心臓カテーテル 22 18 12 18
尿・血液等検体検査:入院 8,051 7,794 8,263 8,084
尿・血液等検体検査:外来 36,918 37,786 35,615 39,007
組織検査(産婦人科・検診含む) 624 552 601 631
超音波検査(産婦人科・検診含む) 1,062 1,197 1,100 1,194
投薬:入院(処方箋数) 3,949 4,161 4,331 4,127
投薬:外来(院内処方箋数) 217 184 198 239
投薬:薬剤管理指導 334 351 360 345
放射線:一般撮影 810 785 819 890
放射線:透視 17 12 11 11
放射線:MRI 134 136 107 125
放射線:CT 230 232 194 249
リハビリテーション:入院 268 361 361 395
リハビリテーション:外来 450 484 484 540
患者様への食事提供数 6,168 5,954 5,943 5,936
チャプレンによる入院患者訪問 87 88 67 81
医療社会相談:新規 44 39 40 46
医療社会相談:継続 9 18 13 6
健康教室:母親学級 0 1 0 0
健康教室:糖尿病教室 0 0 0 0
運動教室:利用者延数 トレーニングルーム 0 24 44 43
運動教室:利用者延数 運動指導 0 4 17 6
運動教室:利用者延数 ストレッチング 0 44 30 41
在宅医療:訪問診療 45 40 50 47
在宅医療:訪問看護 409 581 482 477
在宅医療:訪問リハビリ 157 139 123 131
介護支援:居宅介護支援 80 68 71 59
介護支援:訪問介護 1294 1596 1380 1382

(※1)ホスピス・地域包括ケア・分娩・新生児を除く
(※2)脊椎・胸椎麻酔含む

 

2022年5月~2022年8月
2022年
5月 6月 7月 8月
入院患者数 217 233 196 227
在院患者延数 2,259 2,277 2,318 2,274
平均在院日数(※1) 7.0 5.7 6.1 5.7
出生数 42 33 35 48
外来患者延数 6,944 7,335 7,586 7,454
新規外来患者数 337 320 413 441
手術:全身麻酔 25 36 23 35
手術:全身麻酔以外(※2) 38 46 43 37
心臓カテーテル 18 27 15 28
尿・血液等検体検査:入院 7,726 8,640 7,214 7,593
尿・血液等検体検査:外来 36,906 38,570 36,483 38,101
組織検査(産婦人科・検診含む) 542 559 550 541
超音波検査(産婦人科・検診含む) 1,278 1,439 1,398 1,312
投薬:入院(処方箋数) 3,611 4,227 4,380 3,916
投薬:外来(院内処方箋数) 307 283 330 396
投薬:薬剤管理指導 363 441 363 384
放射線:一般撮影 832 801 673 758
放射線:透視 7 13 10 12
放射線:MRI 137 135 121 122
放射線:CT 230 179 242 251
リハビリテーション:入院 435 408 462 421
リハビリテーション:外来 571 616 551 530
患者様への食事提供数 5,605 5,700 5,907 5,831
チャプレンによる入院患者訪問 52 72 69 62
医療社会相談:新規 36 32 50 60
医療社会相談:継続 10 8 5 8
健康教室:母親学級 0 1 0 0
健康教室:減量教室 4 8 4 0
健康教室:糖尿病教室 8 3 2 0
運動教室:利用者延数 トレーニングルーム 59 67 55 81
運動教室:利用者延数 運動指導 12 8 5 15
運動教室:利用者延数 ストレッチング 45 80 63 82
在宅医療:訪問診療 46 47 58 53
在宅医療:訪問看護 500 510 547 515
在宅医療:訪問リハビリ 110 115 115 117
介護支援:居宅介護支援 101 99 94 94
介護支援:訪問介護 1,705 1,548 1,440 1,261

(※1)ホスピス・地域包括ケア・分娩・新生児を除く
(※2)脊椎・胸椎麻酔含む

 

2022年1月~2022年4月
2022年
1月 2月 3月 4月
入院患者数 193 194 217 194
在院患者延数 2,452 2,092 2,269 2,201
平均在院日数(※1) 7.9 7.3 6.0 6.0
出生数 40 36 42 37
外来患者延数 6,695 6,429 7,616 6,970
新規外来患者数 320 360 403 360
手術:全身麻酔 31 38 22 32
手術:全身麻酔以外(※2) 52 39 48 37
心臓カテーテル 14 15 21 21
尿・血液等検体検査:入院 7,613 6,984 6,636 6,582
尿・血液等検体検査:外来 35,242 32,190 37,981 40,314
組織検査(産婦人科・検診含む) 519 500 609 530
超音波検査(産婦人科・検診含む) 914 902 1,119 1,215
投薬:入院(処方箋数) 3,977 3,653 4,419 4,140
投薬:外来(院内処方箋数) 267 198 305 272
投薬:薬剤管理指導 320 377 401 358
放射線:一般撮影 780 669 783 1,056
放射線:透視 14 12 12 8
放射線:MRI 129 107 149 129
放射線:CT 198 207 246 188
リハビリテーション:入院 477 307 358 369
リハビリテーション:外来 470 477 565 523
患者様への食事提供数 6,025 5,301 6,101 5,582
チャプレンによる入院患者訪問 58 63 94 71
医療社会相談:新規 46 46 49 20
医療社会相談:継続 13 7 7 7
健康教室:母親学級 0 0 0 0
健康教室:減量教室 0 0 0 0
健康教室:糖尿病教室 0 0 0 0
運動教室:利用者延数 トレーニングルーム 12 0 0 35
運動教室:利用者延数 運動指導 2 0 0 1
運動教室:利用者延数 ストレッチング 11 0 0 52
在宅医療:訪問診療 64 67 64 69
在宅医療:訪問看護 569 555 532 512
在宅医療:訪問リハビリ 120 117 146 126
介護支援:居宅介護支援 118 114 116 117
介護支援:訪問介護 1,641 1,573 1,831 1,794

(※1)ホスピス・地域包括ケア・分娩・新生児を除く
(※2)脊椎・胸椎麻酔含む

 

2021年9月~2021年12月
2021年
9月 10月 11月 12月
入院患者数 188 188 207 215
在院患者延数 2,420 2,402 2,450 2,344
平均在院日数(※1) 6.7 6.8 7.1 6.3
出生数 44 34 48 39
外来患者延数 6,978 7,443 6,903 7,394
新規外来患者数 335 377 280 299
手術:全身麻酔 36 33 30 25
手術:全身麻酔以外(※2) 49 47 48 57
心臓カテーテル 22 18 12 18
尿・血液等検体検査:入院 8,051 7,794 8,263 8,084
尿・血液等検体検査:外来 36,918 37,786 35,615 39,007
組織検査(産婦人科・検診含む) 624 552 601 631
超音波検査(産婦人科・検診含む) 1,062 1,197 1,100 1,194
投薬:入院(処方箋数) 3,949 4,161 4,331 4,127
投薬:外来(院内処方箋数) 217 184 198 239
投薬:薬剤管理指導 334 351 360 345
放射線:一般撮影 810 785 819 890
放射線:透視 17 12 11 11
放射線:MRI 134 136 107 125
放射線:CT 230 232 194 249
リハビリテーション:入院 268 361 361 395
リハビリテーション:外来 450 484 484 540
患者様への食事提供数 6,168 5,954 5,943 5,936
チャプレンによる入院患者訪問 87 88 67 81
医療社会相談:新規 44 39 40 46
医療社会相談:継続 9 18 13 6
健康教室:母親学級 0 1 0 0
健康教室:減量教室 0 0 0 0
健康教室:糖尿病教室 0 0 0 0
運動教室:利用者延数 トレーニングルーム 0 24 44 43
運動教室:利用者延数 運動指導 0 4 17 6
運動教室:利用者延数 ストレッチング 0 44 30 41
在宅医療:訪問診療 45 40 50 47
在宅医療:訪問看護 409 581 482 477
在宅医療:訪問リハビリ 157 139 123 131
介護支援:居宅介護支援 115 124 131 127
介護支援:訪問介護 1,299 1,350 1,494 1,365

(※1)ホスピス・地域包括ケア・分娩・新生児を除く
(※2)脊椎・胸椎麻酔含む

 

2023年12月13日更新