病院概要
キリストの愛と確かな医療をもって心と体のいやしをめざします。
指標(平成29年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 99 | 13 | 88 | 284 | 258 | 183 | 270 | 391 | 395 | 152 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
総合内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 19.65 | 20.83 | 4.35 | 87.61 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 6.9 | 5.15 | 0 | 68 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | – | – | 12.34 | – | – | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | – | – | 19.01 | – | – | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 8.98 | – | – | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | – | – | 11.16 | – | – |
内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
呼吸器疾患の患者さまが多く特に肺炎、誤嚥性肺炎の疾患が多く入院されます。
呼吸器疾患の患者さまが多く特に肺炎、誤嚥性肺炎の疾患が多く入院されます。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 2.69 | 3.03 | 1.16 | 69.03 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 22.27 | 20.83 | 1.96 | 83.71 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 19.13 | 17.71 | 6.67 | 80.07 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 6.14 | 4.62 | 0 | 74.21 | |
050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 28 | 25.82 | 19.53 | 17.86 | 79.07 |
循環器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
最も多いのは狭心症での経皮的心臓カテーテル法による諸検査をされた方です。カテーテル心筋焼灼術は脈が速くなる不整脈(いわゆる頻脈性不整脈)の治療です。血管を通して心臓内まで電極のついたカテーテルを入れ、不整脈の発生源を高周波という電気を用いて60℃程度に熱することで焼灼し、不整脈を根治する治療法です。当院循環器内科の医師は内科の診療も行ないますので、肺炎での入院件数も多くなっております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 28.43 | 20.83 | 0 | 88.21 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 6.62 | 7.39 | 0 | 65.92 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 13.46 | 10.61 | 0 | 69.23 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 10 | 13.8 | 12.34 | 0 | 73.5 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | – | – | 3.02 | – | – |
消化器内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
当院消化器内科の医師は内科の診療も行ないますので、肺炎での入院件数が多くなっております。
内視鏡的結腸ポリープ切除での入院が147件ありますが、短期滞在手術対象になりますので、上記DPC入院患者数には含まれておりません。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 8.45 | 7.40 | 0 | 61 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 10 | 12.6 | 11.45 | 0 | 57.3 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | – | – | 4.38 | – | – | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | – | – | 4.47 | – | – | |
090010xx97x40x | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | – | – | 7.00 | – | – |
外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 20 | 37.95 | 27.09 | 5 | 84.35 | |
160850xx97xx0x | 足関節・足部の骨折、脱臼 その他の手術あり 定義副傷病 なし | – | – | 9.49 | – | – | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | – | – | 19.94 | – | – | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 定義副傷病 なし | – | – | 5.54 | – | – | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし 定義副傷病 なし | – | – | 15.22 | – | – | |
160850xx01xx0x | 足関節・足部の骨折、脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 定義副傷病 なし | – | – | 16.38 | – | – |
整形外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 75 | 11.64 | 9.75 | 0 | 33.93 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 73 | 1.14 | 2.43 | 0 | 36.07 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 58 | 10.83 | 9.27 | 0 | 72.62 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 43 | 6.86 | 6.37 | 0 | 43.26 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 40 | 10.85 | 9.91 | 2.5 | 43.25 |
産婦人科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
「胎児及び胎児付属物の異常」…帝王切開。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 4.94 | 6.18 | 4.55 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 27 | 7.41 | 11.49 | 7.41 | 0 | |
140010x199x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 2あり | – | – | 17.25 | – | – | |
030245xxxxxxxx | 伝染性単核球症 | – | – | 7.76 | – | – | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 6.32 | – | – | |
100393xx97xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術あり | – | – | 21.20 | – | – | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 8.41 | – | – | |
14031xx19900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 8.67 | – | – |
小児科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
乳癌 | 14 | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 2 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
がんの患者さまの進行程度を示した表となります。※10症例以下はハイフンで表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 22 | 11.82 | 80.18 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
※10症例以下はハイフンで表示しております。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
※10症例以下はハイフンで表示しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
総合内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 10 | 34.5 | 34.6 | 0 | 64.7 | |
K0911 | 陥入爪手術(簡単) | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
総合内科で行った手術件数の多い順に記載しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 28 | 2.18 | 4.61 | 0 | 73.64 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 12 | 1.75 | 2.5 | 0 | 61.5 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | – | – | – | – | – | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | – | – | – | – | – | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | – | – | – | – | – | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – |
循環器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
他科での入院加療後、緊急で循環器内科の手術を行った患者様は上記患者数に含まれておりません。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 129 | 0.34 | 0.32 | 0 | 64.96 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 13 | 2.38 | 12.08 | 0 | 69.54 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | – | – | – | – | – | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | ||||||
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – |
消化器内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
大腸ポリープや大腸粘膜内にとどまった早期の大腸にできた腫瘍に対し、内視鏡を使って行われる手術が多く、通常は入院当日に内視鏡手術を行い、翌日には退院します。早期がんの発見につながります。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 24 | 1.04 | 6.17 | 0 | 60.79 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 12 | 0 | 0.08 | 0 | 70.17 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | – | – | – | – | – | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | – | – | – | – | – | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | – | – | – | – | – | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | – | – | – | – | – | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | – | – | – | – | – |
外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 23 | 8.09 | 33.1 | 10.3 | 82.4 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | – | – | – | – | – | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | ||||||
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手、足、指、その他) | – | – | – | – | – | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) |
整形外科で行った手術件数の多い順に上位3術式について記載しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 65 | 0 | 0.03 | 0 | 36.28 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 62 | 1.32 | 9.66 | 0 | 34.26 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 54 | 0.98 | 4.94 | 0 | 42.94 | |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 39 | 0.97 | 0.97 | 0 | 38.67 | |
K873 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 39 | 0.97 | 1.18 | 0 | 45.82 |
産婦人科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) | – | – | – | – | – |
小児科で行った手術件数の多い順、上位2術式については双方とも10症例以下ですのでハイフンで表示しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.47 |
異なる | 17 | 0.79 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
※10症例以下はハイフンで表示しております。
上記の傷病は、いずれも一般に、手術や処置などの医療行為に伴って合併症として発症することが多いとされるものです。※日常生活の中で発症する場合もあります。合併症は、起こさないようにどんなに注意を払っても、日常生活や治療に伴って一定の確率で不可避的に発生するものであると言われています。当院では、万一合併症が発生した場合でも迅速に対応できるよう努めております。
更新履歴
- 2018.6.26
- 平成29年度を公開
- 2018.9.12
- 平均在院日数の全国値を追記しました。
「入院治療をお受けになられた0歳から100歳を超えられる患者さまの年齢層の数を表示しております。
社会と地域の高齢化を反映して、当院の入院患者さまは70歳代、80歳代が多く、全体の約37%を占めています。30歳代は、産科(出産)の患者さまが多く、平成29年度の年間分娩件数は395件でした。また分娩数に比例して新生児「0~」の数が多くなっております。
※正常分娩と緩和ケアの患者さまは、DPC対象外症例のため上記の数から除外されております。